水泥基渗透结晶防水剂
水泥基渗透结晶防水剂是一种用于水泥混凝土的刚性防水材料。其与水作用后,材料中含有的活性化学物质以水为载体在 混凝土中渗透,与水泥水化产物生成不溶于水的针状结晶体,填塞毛细孔道和微细缝隙,从而提高混凝 土致密性与防水性。水泥基渗透结晶型防水材料按使用方法分为水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基渗透结晶型防水剂。
以硅酸盐水泥和活性化学物质为主要成分制成的粉状材料,掺入水泥混凝土拌合物中使用。
序号 | 试验项目 | 性能指标 | ||||
1 | 外观 | 均匀、无结块 | ||||
2 | 含水率/% W | 1.5 | ||||
3 | 细度,0.63 mm筛余/% W | 5 | ||||
4 | 氯离子含量/% < | 0. 10 | ||||
5 | 总碱量/% | 报告实测值 | ||||
6 | 减水率/% < | 8 | ||||
7 | 含气量/% < | 3.0 | ||||
8 | 凝结时间差 | 初凝/min > | -90 | |||
终凝/h | — | |||||
序号 | 试验项目 | 性能指标 | ||||
9 | 抗压强度比/% | 7 d > | 100 | |||
28 d > | 100 | |||||
10 | 收缩率比/%,28 d < | 125 | ||||
11 | 混凝土抗渗性能 | 掺防水剂混凝土的抗渗压力,/MPa,28 d | 报告实测值 | |||
抗渗压力比/%,28d > | 200 | |||||
掺防水剂混凝土的第二次抗渗压力/mpa,56d | 报告实测值 | |||||
第二次抗渗压力比/%,56d | 150 | |||||
基准混凝土28d抗渗压力应为0.4 |